Zakończył: Mirosław Szmagliński
| MKS Jedynka | 8 : 2 | ITS | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Paweł Balawajder | 3 : 1 | Przemysław Kryściak | X |
| 8 : 11 11 : 2 11 : 1 11 : 9 - : - | ||||
| B | Mirosław Szmagliński | 3 : 0 | Michał Domagalski | Y |
| 11 : 3 11 : 4 11 : 4 - : - - : - | ||||
| C | Wojciech Skowroński | 3 : 0 | Patryk Jacak | Z |
| 11 : 7 14 : 12 11 : 4 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Mirosław Szmagliński / Wojciech Skowroński | 2 : 3 | Przemysław Kryściak / Patryk Jacak | ||
| 8 : 11 12 : 10 11 : 2 9 : 11 11 : 13 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Mirosław Szmagliński | 3 : 1 | Przemysław Kryściak | X |
| 11 : 1 11 : 7 9 : 11 11 : 1 - : - | ||||
| A | Paweł Balawajder | 3 : 1 | Patryk Jacak | Z |
| 11 : 8 8 : 11 11 : 8 11 : 8 - : - | ||||
| C | Wojciech Skowroński | 3 : 1 | Michał Domagalski | Y |
| 11 : 8 11 : 9 12 : 14 11 : 3 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Tomasz Kaufman | 0 : 3 | Patryk Jacak | Z |
| 7 : 11 3 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Wojciech Skowroński | 3 : 2 | Przemysław Kryściak | X |
| 11 : 8 20 : 18 12 : 14 11 : 13 11 : 8 | ||||
| A | Paweł Balawajder | 3 : 2 | Michał Domagalski | Y |
| 8 : 11 7 : 11 11 : 4 11 : 5 11 : 8 | ||||
Zweryfikował: Bartosz Korkosiński