Zakończył: Mirosław Szmagliński
| TG Sokół Zgierz 1 | 2 : 8 | MKS Jedynka | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Sławomir Pabiańczyk | 1 : 3 | Paweł Balawajder | X |
| 6 : 11 5 : 11 11 : 4 9 : 11 - : - | ||||
| B | Wojciech Wlazło | 0 : 3 | Mirosław Szmagliński | Y |
| 1 : 11 7 : 11 11 : 13 - : - - : - | ||||
| C | Antoni Ferszowicz | 1 : 3 | Wojciech Skowroński | Z |
| 11 : 8 4 : 11 10 : 12 7 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Wojciech Wlazło / Antoni Ferszowicz | 1 : 3 | Mirosław Szmagliński / Wojciech Skowroński | ||
| 6 : 11 5 : 11 11 : 7 4 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Wojciech Wlazło | 0 : 3 | Paweł Balawajder | X |
| 4 : 11 7 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Sławomir Pabiańczyk | 3 : 0 | Izabela Sypiańska | Z |
| 11 : 6 11 : 9 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Antoni Ferszowicz | 0 : 3 | Tomasz Kaufman | Y |
| 6 : 11 7 : 11 11 : 13 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Wojciech Wlazło | 3 : 0 | Izabela Sypiańska | Z |
| 11 : 6 11 : 1 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Antoni Ferszowicz | 0 : 3 | Paweł Balawajder | X |
| 10 : 12 5 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Sławomir Pabiańczyk | 1 : 3 | Tomasz Kaufman | Y |
| 9 : 11 11 : 9 10 : 12 6 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: