Zakończył: Szymon Kunert
| Azzurri | 7 : 3 | KWJ | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Jakub Kobos | 2 : 3 | Bogusław Kielan | X |
| 11 : 9 11 : 5 7 : 11 9 : 11 8 : 11 | ||||
| B | Szymon Kunert | 3 : 1 | Piotr Krawczyk | Y |
| 11 : 13 11 : 6 11 : 9 11 : 9 - : - | ||||
| C | Bartosz Banasiak | 3 : 0 | Piotr Kostecki | Z |
| 11 : 9 11 : 6 11 : 5 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Szymon Kunert / Jakub Kobos | 3 : 0 | Piotr Krawczyk / Bogusław Kielan | ||
| 11 : 5 11 : 6 11 : 6 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Szymon Kunert | 3 : 1 | Bogusław Kielan | X |
| 11 : 5 11 : 9 9 : 11 11 : 7 - : - | ||||
| A | Jakub Kobos | 3 : 2 | Piotr Kostecki | Z |
| 6 : 11 11 : 6 11 : 13 11 : 9 11 : 6 | ||||
| C | Bartosz Banasiak | 3 : 1 | Karol Grzegorczyk | Y |
| 9 : 11 11 : 9 11 : 9 12 : 10 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Szymon Kunert | 3 : 0 | Piotr Kostecki | Z |
| 11 : 9 11 : 5 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Bartosz Banasiak | 1 : 3 | Bogusław Kielan | X |
| 11 : 9 9 : 11 2 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| A | Jakub Kobos | 1 : 3 | Karol Grzegorczyk | Y |
| 7 : 11 9 : 11 11 : 8 5 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: