Zakończył: Paweł Wiaderny
| Zarten | 4 : 6 | Azzurri | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Krzysztof Sienkiewicz | 3 : 1 | Bartosz Banasiak | X |
| 8 : 11 11 : 3 11 : 6 11 : 6 - : - | ||||
| B | Iwona Lewandowska | 0 : 3 | Szymon Kunert | Y |
| 5 : 11 13 : 15 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Wiaderny | 3 : 0 | Jakub Kobos | Z |
| 11 : 6 12 : 10 11 : 3 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Paweł Wiaderny / Iwona Lewandowska | 0 : 3 | Szymon Kunert / Jakub Kobos | ||
| 4 : 11 5 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Iwona Lewandowska | 0 : 3 | Bartosz Banasiak | X |
| 8 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Krzysztof Sienkiewicz | 3 : 1 | Jakub Kobos | Z |
| 11 : 6 13 : 11 8 : 11 11 : 7 - : - | ||||
| C | Paweł Wiaderny | 1 : 3 | Szymon Kunert | Y |
| 12 : 10 5 : 11 8 : 11 3 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Iwona Lewandowska | 0 : 3 | Jakub Kobos | Z |
| 3 : 11 5 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Wiaderny | 3 : 0 | Bartosz Banasiak | X |
| 12 : 10 11 : 3 11 : 3 - : - - : - | ||||
| A | Krzysztof Sienkiewicz | 0 : 3 | Szymon Kunert | Y |
| 6 : 11 7 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: