Zakończył: Mirosław Szmagliński
| MKS Jedynka | 8 : 2 | Insell | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Paweł Balawajder | 3 : 1 | Paweł Zdanowski | X |
| 16 : 14 11 : 9 7 : 11 11 : 8 - : - | ||||
| B | Tomasz Kaufman | 1 : 3 | Marcin Korzeniewski | Y |
| 9 : 11 9 : 11 11 : 9 6 : 11 - : - | ||||
| C | Wojciech Skowroński | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Mirosław Szmagliński / Wojciech Skowroński | 2 : 3 | Paweł Zdanowski / Marcin Korzeniewski | ||
| 11 : 2 9 : 11 10 : 12 11 : 5 7 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Tomasz Kaufman | 3 : 2 | Paweł Zdanowski | X |
| 7 : 11 6 : 11 11 : 7 11 : 6 11 : 8 | ||||
| A | Paweł Balawajder | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Wojciech Skowroński | 3 : 2 | Marcin Korzeniewski | Y |
| 6 : 11 11 : 7 11 : 9 6 : 11 11 : 7 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Tomasz Kaufman | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Mirosław Szmagliński | 3 : 2 | Paweł Zdanowski | X |
| 9 : 11 11 : 1 8 : 11 11 : 2 11 : 6 | ||||
| A | Paweł Balawajder | 3 : 2 | Marcin Korzeniewski | Y |
| 11 : 9 9 : 11 11 : 8 8 : 11 11 : 3 | ||||
Zweryfikował: