Zakończył: Antoni Ferszowicz
| TG Sokół Zgierz 1 | 6 : 4 | KWJ | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Antoni Ferszowicz | 2 : 3 | Bogusław Kielan | X |
| 11 : 5 7 : 11 10 : 12 11 : 9 4 : 11 | ||||
| B | Ryszard Kunce | 3 : 0 | Piotr Krawczyk | Y |
| 11 : 8 11 : 7 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Sławomir Pabiańczyk | 3 : 1 | Karol Grzegorczyk | Z |
| 7 : 11 11 : 8 11 : 8 11 : 7 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Ryszard Kunce / Sławomir Pabiańczyk | 1 : 3 | Bogusław Kielan / Piotr Krawczyk | ||
| 11 : 2 7 : 11 3 : 11 3 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Ryszard Kunce | 3 : 0 | Bogusław Kielan | X |
| 11 : 9 11 : 4 11 : 3 - : - - : - | ||||
| A | Antoni Ferszowicz | 0 : 3 | Karol Grzegorczyk | Z |
| 12 : 14 9 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Sławomir Pabiańczyk | 3 : 1 | Piotr Krawczyk | Y |
| 11 : 3 8 : 11 11 : 8 12 : 10 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Ryszard Kunce | 3 : 0 | Karol Grzegorczyk | Z |
| 11 : 9 11 : 7 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Sławomir Pabiańczyk | 3 : 2 | Bogusław Kielan | X |
| 11 : 8 6 : 11 7 : 11 11 : 9 12 : 10 | ||||
| A | Maciej Kilanowski | 2 : 3 | Piotr Krawczyk | Y |
| 8 : 11 11 : 7 8 : 11 12 : 10 15 : 17 | ||||
Zweryfikował: