Zakończył: Waldemar Ciesiołkiewicz
| TBS Stefańczyk | 1 : 9 | MKS Jedynka | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Adam Gralewski | 0 : 3 | Mirosław Szmagliński | X |
| 5 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Bartłomiej Zawada | 0 : 3 | Paweł Balawajder | Y |
| 0 : 11 5 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Miłosz Wieczorek | 2 : 3 | Wojciech Skowroński | Z |
| 6 : 11 11 : 7 11 : 5 9 : 11 5 : 11 | ||||
| Debel | ||||
| Adam Gralewski / Miłosz Wieczorek | 0 : 3 | Wojciech Skowroński / Mirosław Szmagliński | ||
| 6 : 11 5 : 11 2 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Bartłomiej Zawada | 3 : 1 | Mirosław Szmagliński | X |
| 11 : 8 11 : 5 9 : 11 12 : 10 - : - | ||||
| A | Waldemar Ciesiołkiewicz | 1 : 3 | Tomasz Kaufman | Z |
| 7 : 11 11 : 7 7 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| C | Miłosz Wieczorek | 0 : 3 | Paweł Balawajder | Y |
| 4 : 11 6 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Bartłomiej Zawada | 2 : 3 | Tomasz Kaufman | Z |
| 11 : 9 8 : 11 10 : 12 16 : 14 8 : 11 | ||||
| C | Miłosz Wieczorek | 2 : 3 | Mirosław Szmagliński | X |
| 11 : 9 10 : 12 8 : 11 11 : 8 8 : 11 | ||||
| A | Waldemar Ciesiołkiewicz | 0 : 3 | Paweł Balawajder | Y |
| 3 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: