Zakończył: Bartosz Korkosiński
| ITS | 6 : 4 | Azzurri | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Patryk Jacak | 3 : 0 | Bartosz Banasiak | X |
| 11 : 1 11 : 9 11 : 5 - : - - : - | ||||
| B | Kacper Janicki | 0 : 3 | Szymon Kunert | Y |
| 6 : 11 5 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Gabriel Palonka | 3 : 1 | Jakub Kobos | Z |
| 11 : 9 11 : 9 7 : 11 11 : 7 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Patryk Jacak / Gabriel Palonka | 3 : 1 | Jakub Kobos / Szymon Kunert | ||
| 11 : 2 11 : 9 8 : 11 11 : 2 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Kacper Janicki | 1 : 3 | Bartosz Banasiak | X |
| 11 : 9 9 : 11 6 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| A | Patryk Jacak | 3 : 0 | Jakub Kobos | Z |
| 11 : 0 11 : 9 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Gabriel Palonka | 1 : 3 | Szymon Kunert | Y |
| 9 : 11 8 : 11 11 : 9 6 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Kacper Janicki | 3 : 0 | Jakub Kobos | Z |
| 11 : 9 11 : 8 11 : 4 - : - - : - | ||||
| C | Gabriel Palonka | 3 : 0 | Bartosz Banasiak | X |
| 11 : 7 11 : 2 11 : 7 - : - - : - | ||||
| A | Patryk Jacak | 1 : 3 | Szymon Kunert | Y |
| 11 : 8 9 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: