Zakończył: Mirosław Szmagliński
| MKS Jedynka | 7 : 3 | Impact | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Paweł Balawajder | 3 : 0 | Jan Rozpara | X |
| 11 : 5 11 : 7 11 : 9 - : - - : - | ||||
| B | Wojciech Skowroński | 3 : 0 | Mateusz Greszko | Y |
| 11 : 8 16 : 14 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Izabela Sypiańska | 3 : 1 | Jakub Kuczyński | Z |
| 11 : 8 11 : 7 7 : 11 12 : 10 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Wojciech Skowroński / Mirosław Szmagliński | 3 : 2 | Mateusz Greszko / Jan Rozpara | ||
| 14 : 16 11 : 6 7 : 11 11 : 5 11 : 9 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Tomasz Kaufman | 1 : 3 | Jan Rozpara | X |
| 8 : 11 4 : 11 11 : 5 9 : 11 - : - | ||||
| A | Paweł Balawajder | 3 : 2 | Jakub Kuczyński | Z |
| 9 : 11 11 : 7 11 : 5 7 : 11 11 : 4 | ||||
| C | Izabela Sypiańska | 3 : 2 | Mateusz Greszko | Y |
| 4 : 11 11 : 8 6 : 11 12 : 10 11 : 8 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Tomasz Kaufman | 1 : 3 | Jakub Kuczyński | Z |
| 5 : 11 10 : 12 11 : 4 7 : 11 - : - | ||||
| C | Mirosław Szmagliński | 2 : 3 | Jan Rozpara | X |
| 6 : 11 11 : 9 8 : 11 11 : 8 4 : 11 | ||||
| A | Paweł Balawajder | 3 : 1 | Mateusz Greszko | Y |
| 11 : 8 9 : 11 11 : 8 11 : 8 - : - | ||||
Zweryfikował: