Zakończył: Łukasz Bednarek
| Profilaktyka i Zdrowie | 6 : 4 | TBS Stefańczyk | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Marcin Kapusta | 0 : 3 | Adam Gralewski | X |
| 8 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Łukasz Bednarek | 3 : 0 | Bogusław Stefańczyk | Y |
| 11 : 8 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Mateusz Rudak | 3 : 1 | Miłosz Wieczorek | Z |
| 11 : 8 8 : 11 11 : 9 13 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Łukasz Bednarek / Mateusz Rudak | 3 : 2 | Adam Gralewski / Miłosz Wieczorek | ||
| 11 : 9 11 : 8 8 : 11 9 : 11 12 : 10 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Łukasz Bednarek | 2 : 3 | Adam Gralewski | X |
| 9 : 11 11 : 8 7 : 11 11 : 9 11 : 13 | ||||
| A | Marcin Kapusta | 1 : 3 | Miłosz Wieczorek | Z |
| 8 : 11 12 : 10 8 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| C | Mateusz Rudak | 3 : 1 | Bogusław Stefańczyk | Y |
| 11 : 9 11 : 7 11 : 13 11 : 9 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Łukasz Bednarek | 3 : 2 | Miłosz Wieczorek | Z |
| 11 : 8 9 : 11 11 : 9 8 : 11 11 : 7 | ||||
| C | Mateusz Rudak | 2 : 3 | Adam Gralewski | X |
| 9 : 11 11 : 7 7 : 11 12 : 10 8 : 11 | ||||
| A | Marcin Kapusta | 3 : 2 | Bogusław Stefańczyk | Y |
| 11 : 9 11 : 8 10 : 12 10 : 12 11 : 9 | ||||
Zweryfikował: Adam Gralewski
Mecz rozegrany awansem. Dziękujemy drużynie gości za możliwość rozegrania meczu we wcześniejszym terminie.