Zakończył: Bogusław Kielan
| KWJ | 4 : 6 | Insell | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Bogusław Kielan | 3 : 2 | Marcin Korzeniewski | X |
| 5 : 11 11 : 9 8 : 11 11 : 6 11 : 9 | ||||
| B | Piotr Krawczyk | 0 : 3 | Ada Turalska | Y |
| 8 : 11 5 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
| C | Karol Grzegorczyk | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Bogusław Kielan / Piotr Krawczyk | 1 : 3 | Marcin Korzeniewski / Ada Turalska | ||
| 9 : 11 5 : 11 11 : 8 5 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Piotr Krawczyk | 2 : 3 | Marcin Korzeniewski | X |
| 7 : 11 11 : 9 10 : 12 11 : 7 8 : 11 | ||||
| A | Bogusław Kielan | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Karol Grzegorczyk | 0 : 3 | Ada Turalska | Y |
| 6 : 11 11 : 13 5 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Piotr Krawczyk | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Karol Grzegorczyk | 0 : 3 | Marcin Korzeniewski | X |
| 13 : 15 12 : 14 10 : 12 - : - - : - | ||||
| A | Bogusław Kielan | 0 : 3 | Ada Turalska | Y |
| 4 : 11 2 : 11 2 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: