Zakończył: Szymon Kunert
| Azzurri | 5 : 5 | TG Sokół Zgierz 1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Bartosz Banasiak | 0 : 3 | Sławomir Pabiańczyk | X |
| 6 : 11 6 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Szymon Kunert | 3 : 0 | Wojciech Wlazło | Y |
| 11 : 5 11 : 6 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Jakub Kobos | 0 : 3 | Ryszard Kunce | Z |
| 6 : 11 5 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Szymon Kunert / Jakub Kobos | 1 : 3 | Sławomir Pabiańczyk / Ryszard Kunce | ||
| 11 : 9 6 : 11 7 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Szymon Kunert | 3 : 0 | Sławomir Pabiańczyk | X |
| 11 : 9 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
| A | Bartosz Banasiak | 0 : 3 | Ryszard Kunce | Z |
| 7 : 11 5 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Jakub Kobos | 3 : 2 | Wojciech Wlazło | Y |
| 11 : 9 11 : 5 7 : 11 9 : 11 11 : 9 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Szymon Kunert | 3 : 1 | Ryszard Kunce | Z |
| 11 : 5 8 : 11 12 : 10 11 : 3 - : - | ||||
| C | Jakub Kobos | 2 : 3 | Sławomir Pabiańczyk | X |
| 11 : 8 9 : 11 11 : 9 9 : 11 8 : 11 | ||||
| A | Bartosz Banasiak | 3 : 1 | Wojciech Wlazło | Y |
| 11 : 9 11 : 8 5 : 11 11 : 9 - : - | ||||
Zweryfikował: Antoni Ferszowicz