Zakończył: Antoni Ferszowicz
| TG Sokół Zgierz 1 | 5 : 5 | ITS | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Wojciech Wlazło | 0 : 3 | Patryk Jacak | X |
| 8 : 11 3 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Sławomir Pabiańczyk | 3 : 2 | Michał Domagalski | Y |
| 12 : 10 15 : 17 6 : 11 11 : 9 11 : 7 | ||||
| C | Ryszard Kunce | 2 : 3 | Gabriel Palonka | Z |
| 8 : 11 11 : 9 11 : 8 10 : 12 7 : 11 | ||||
| Debel | ||||
| Antoni Ferszowicz / Sławomir Pabiańczyk | 0 : 3 | Gabriel Palonka / Patryk Jacak | ||
| 9 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Sławomir Pabiańczyk | 3 : 1 | Patryk Jacak | X |
| 4 : 11 11 : 6 11 : 8 12 : 10 - : - | ||||
| A | Wojciech Wlazło | 0 : 3 | Gabriel Palonka | Z |
| 4 : 11 6 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Ryszard Kunce | 3 : 1 | Michał Domagalski | Y |
| 8 : 11 11 : 6 11 : 7 11 : 5 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Sławomir Pabiańczyk | 0 : 3 | Gabriel Palonka | Z |
| 12 : 14 9 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Ryszard Kunce | 3 : 0 | Patryk Jacak | X |
| 11 : 7 11 : 4 11 : 2 - : - - : - | ||||
| A | Antoni Ferszowicz | 3 : 1 | Michał Domagalski | Y |
| 11 : 8 10 : 12 11 : 6 11 : 3 - : - | ||||
Zweryfikował: Bartosz Korkosiński