Zakończył: Jakub Kuczyński
| Impact | 5 : 5 | Profilaktyka i Zdrowie | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Mateusz Greszko | 3 : 0 | Mateusz Rudak | X |
| 11 : 7 11 : 9 12 : 10 - : - - : - | ||||
| B | Jakub Kuczyński | 0 : 3 | Łukasz Bednarek | Y |
| 6 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Tymon Michalski | 3 : 2 | Paweł Gabrielczyk | Z |
| 11 : 7 7 : 11 11 : 9 8 : 11 11 : 9 | ||||
| Debel | ||||
| Mateusz Greszko / Tymon Michalski | 0 : 3 | Mateusz Rudak / Łukasz Bednarek | ||
| 7 : 11 6 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Jakub Kuczyński | 1 : 3 | Mateusz Rudak | X |
| 7 : 11 11 : 9 7 : 11 12 : 14 - : - | ||||
| A | Mateusz Greszko | 3 : 0 | Paweł Gabrielczyk | Z |
| 11 : 9 11 : 4 11 : 2 - : - - : - | ||||
| C | Tymon Michalski | 0 : 3 | Łukasz Bednarek | Y |
| 5 : 11 9 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Jakub Kuczyński | 3 : 1 | Paweł Gabrielczyk | Z |
| 11 : 3 11 : 5 6 : 11 11 : 6 - : - | ||||
| C | Tymon Michalski | 3 : 2 | Mateusz Rudak | X |
| 11 : 6 7 : 11 11 : 7 8 : 11 11 : 9 | ||||
| A | Mateusz Greszko | 1 : 3 | Łukasz Bednarek | Y |
| 11 : 6 7 : 11 10 : 12 8 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: Łukasz Bednarek
Dziękujemy drużynie gospodarzy za przełożenie meczu.