Zakończył: Ada Turalska
| Insell | 8 : 2 | Azzurri | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Paweł Zdanowski | 3 : 0 | Jakub Kobos | X |
| 11 : 5 11 : 9 15 : 13 - : - - : - | ||||
| B | Ada Turalska | 3 : 0 | Szymon Kunert | Y |
| 11 : 8 11 : 6 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Marcin Korzeniewski | 3 : 0 | Bartosz Banasiak | Z |
| 11 : 1 11 : 7 11 : 7 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Marcin Korzeniewski / Ada Turalska | 3 : 2 | Szymon Kunert / Jakub Kobos | ||
| 11 : 6 11 : 8 8 : 11 9 : 11 11 : 9 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Ada Turalska | 3 : 0 | Jakub Kobos | X |
| 11 : 6 11 : 8 11 : 9 - : - - : - | ||||
| A | Paweł Zdanowski | 3 : 1 | Bartosz Banasiak | Z |
| 8 : 11 11 : 8 11 : 7 11 : 2 - : - | ||||
| C | Marcin Korzeniewski | 2 : 3 | Szymon Kunert | Y |
| 8 : 11 11 : 8 11 : 7 7 : 11 8 : 11 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Ada Turalska | 3 : 1 | Bartosz Banasiak | Z |
| 7 : 11 11 : 3 11 : 4 11 : 6 - : - | ||||
| C | Marcin Korzeniewski | 3 : 1 | Jakub Kobos | X |
| 11 : 6 7 : 11 11 : 7 11 : 5 - : - | ||||
| A | Paweł Zdanowski | 1 : 3 | Szymon Kunert | Y |
| 8 : 11 6 : 11 11 : 7 4 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: