Zakończył: Mirosław Szmagliński
| MKS Jedynka | 3 : 7 | Fair Play GOKiS Łyszkowice | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Paweł Balawajder | 0 : 3 | Krzysztof Placek | X |
| 7 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Izabela Sypiańska | 0 : 3 | Maciej Osówniak | Y |
| 10 : 12 5 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Tomasz Kaufman | 3 : 0 | Dominik Bartosik | Z |
| 12 : 10 11 : 8 11 : 5 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Wojciech Skowroński / Tomasz Kaufman | 1 : 3 | Krzysztof Placek / Maciej Osówniak | ||
| 8 : 11 5 : 11 11 : 5 9 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Izabela Sypiańska | 0 : 3 | Krzysztof Placek | X |
| 8 : 11 5 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Paweł Balawajder | 2 : 3 | Dominik Bartosik | Z |
| 11 : 9 11 : 8 9 : 11 13 : 15 7 : 11 | ||||
| C | Tomasz Kaufman | 3 : 2 | Maciej Osówniak | Y |
| 11 : 7 11 : 6 13 : 15 12 : 14 11 : 8 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Izabela Sypiańska | 0 : 3 | Dominik Bartosik | Z |
| 11 : 13 2 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Tomasz Kaufman | 0 : 3 | Krzysztof Placek | X |
| 10 : 12 8 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Paweł Balawajder | 3 : 1 | Michał Czułek | Y |
| 8 : 11 11 : 3 11 : 5 11 : 9 - : - | ||||
Zweryfikował: