Zakończył: Bartosz Korkosiński
| ITS | 7 : 3 | Insell | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Gabriel Palonka | 3 : 0 | Paweł Zdanowski | X |
| 11 : 6 11 : 7 11 : 4 - : - - : - | ||||
| B | Patryk Jacak | 2 : 3 | Ada Turalska | Y |
| 6 : 11 8 : 11 11 : 9 11 : 4 11 : 13 | ||||
| C | Kacper Janicki | 1 : 3 | Marcin Korzeniewski | Z |
| 10 : 12 10 : 12 11 : 9 7 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Patryk Jacak / Gabriel Palonka | 3 : 0 | Ada Turalska / Marcin Korzeniewski | ||
| 11 : 8 11 : 3 11 : 9 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Patryk Jacak | 3 : 0 | Paweł Zdanowski | X |
| 11 : 7 12 : 10 12 : 10 - : - - : - | ||||
| A | Gabriel Palonka | 3 : 1 | Marcin Korzeniewski | Z |
| 11 : 5 9 : 11 12 : 10 11 : 6 - : - | ||||
| C | Kacper Janicki | 0 : 3 | Ada Turalska | Y |
| 6 : 11 10 : 12 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Patryk Jacak | 3 : 0 | Marcin Korzeniewski | Z |
| 11 : 4 11 : 6 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Kacper Janicki | 3 : 1 | Paweł Zdanowski | X |
| 11 : 8 11 : 8 6 : 11 11 : 4 - : - | ||||
| A | Gabriel Palonka | 3 : 1 | Ada Turalska | Y |
| 11 : 3 11 : 9 11 : 13 11 : 6 - : - | ||||
Zweryfikował: