Zakończył: Szymon Kunert
| Azzurri | 3 : 7 | TBS Stefańczyk | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Szymon Kunert | 3 : 1 | Miłosz Wieczorek | X |
| 11 : 7 11 : 13 11 : 9 11 : 8 - : - | ||||
| B | Jakub Kobos | 0 : 3 | Adam Gralewski | Y |
| 7 : 11 6 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Bartosz Banasiak | 0 : 3 | Bogusław Stefańczyk | Z |
| 8 : 11 11 : 13 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Szymon Kunert / Jakub Kobos | 1 : 3 | Adam Gralewski / Miłosz Wieczorek | ||
| 9 : 11 11 : 8 11 : 13 8 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Jakub Kobos | 0 : 3 | Miłosz Wieczorek | X |
| 9 : 11 8 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Szymon Kunert | 3 : 0 | Bogusław Stefańczyk | Z |
| 11 : 8 11 : 8 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Bartosz Banasiak | 0 : 3 | Adam Gralewski | Y |
| 8 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Jakub Kobos | 3 : 2 | Bogusław Stefańczyk | Z |
| 6 : 11 11 : 8 11 : 7 5 : 11 11 : 8 | ||||
| C | Bartosz Banasiak | 1 : 3 | Miłosz Wieczorek | X |
| 8 : 11 8 : 11 11 : 8 5 : 11 - : - | ||||
| A | Szymon Kunert | 0 : 3 | Adam Gralewski | Y |
| 8 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: