Zakończył: Sylwester Żywotek
| Bmwaudi.pl | 2 : 8 | New World Order | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Karol Głowacki | 3 : 2 | Michał Kulawiński | X |
| 8 : 11 11 : 8 7 : 11 11 : 9 11 : 9 | ||||
| B | Adam Konecki | 1 : 3 | Mikhailo Trunov | Y |
| 8 : 11 11 : 9 7 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| C | Robert Nowakowski | 0 : 3 | Tomasz Wieteska | Z |
| 8 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Karol Głowacki / Adam Konecki | 0 : 3 | Tomasz Wieteska / Mikhailo Trunov | ||
| 10 : 12 9 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Adam Konecki | 3 : 2 | Michał Kulawiński | X |
| 12 : 10 9 : 11 11 : 8 9 : 11 11 : 4 | ||||
| A | Karol Głowacki | 0 : 3 | Tomasz Wieteska | Z |
| 11 : 13 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Robert Nowakowski | 0 : 3 | Mikhailo Trunov | Y |
| 9 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Adam Konecki | 2 : 3 | Tomasz Wieteska | Z |
| 9 : 11 11 : 8 9 : 11 14 : 12 10 : 12 | ||||
| C | Robert Nowakowski | 2 : 3 | Michał Kulawiński | X |
| 11 : 9 10 : 12 11 : 8 9 : 11 9 : 11 | ||||
| A | Karol Głowacki | 0 : 3 | Mikhailo Trunov | Y |
| 9 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: