Zakończył: Krzysztof Wróbel
| FRO | 4 : 6 | Robaczekzoo | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Szymon Stach | 2 : 3 | Szymon Zajda | X |
| 9 : 11 11 : 9 10 : 12 12 : 10 5 : 11 | ||||
| B | Michał Uzarczyk | 3 : 1 | Jacek Robak | Y |
| 11 : 6 12 : 14 11 : 6 11 : 6 - : - | ||||
| C | Agnieszka Barczuk | 1 : 3 | Andrzej Romanowski | Z |
| 8 : 11 6 : 11 11 : 7 5 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Michał Uzarczyk / Szymon Stach | 1 : 3 | Szymon Zajda / Andrzej Romanowski | ||
| 9 : 11 11 : 9 8 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Michał Uzarczyk | 2 : 3 | Szymon Zajda | X |
| 6 : 11 11 : 6 6 : 11 11 : 6 7 : 11 | ||||
| A | Szymon Stach | 3 : 1 | Andrzej Romanowski | Z |
| 11 : 3 11 : 4 9 : 11 11 : 6 - : - | ||||
| C | Agnieszka Barczuk | 1 : 3 | Jacek Robak | Y |
| 6 : 11 11 : 7 7 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Krzysztof Wróbel | 1 : 3 | Andrzej Romanowski | Z |
| 9 : 11 8 : 11 13 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| C | Agnieszka Barczuk | 3 : 2 | Szymon Zajda | X |
| 9 : 11 8 : 11 11 : 6 11 : 8 11 : 7 | ||||
| A | Szymon Stach | 3 : 1 | Jacek Robak | Y |
| 16 : 14 4 : 11 11 : 9 12 : 10 - : - | ||||
Zweryfikował: