Zakończył: Zbigniew Marciniak
| New World Order | 8 : 2 | Gemlak | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Mikhailo Trunov | 3 : 0 | Katarzyna Ledzion | X |
| 11 : 7 13 : 11 14 : 12 - : - - : - | ||||
| B | Michał Kulawiński | 1 : 3 | Przemysław Przesmycki | Y |
| 11 : 8 7 : 11 5 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| C | Tomasz Wieteska | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Tomasz Wieteska / Mikhailo Trunov | 3 : 0 | Przemysław Przesmycki / Katarzyna Ledzion | ||
| 11 : 3 11 : 7 11 : 9 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Michał Kulawiński | 2 : 3 | Katarzyna Ledzion | X |
| 8 : 11 11 : 9 6 : 11 11 : 6 6 : 11 | ||||
| A | Mikhailo Trunov | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Tomasz Wieteska | 3 : 1 | Przemysław Przesmycki | Y |
| 9 : 11 11 : 5 11 : 8 11 : 5 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Michał Kulawiński | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Tomasz Wieteska | 3 : 1 | Katarzyna Ledzion | X |
| 10 : 12 11 : 8 11 : 7 11 : 6 - : - | ||||
| A | Mikhailo Trunov | 3 : 2 | Przemysław Przesmycki | Y |
| 8 : 11 11 : 2 4 : 11 11 : 9 11 : 8 | ||||
Zweryfikował: