Zakończył: Mateusz Beniak
| Relax | 8 : 2 | FRO | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Mateusz Beniak | 3 : 0 | Krzysztof Wróbel | X |
| 11 : 8 14 : 12 12 : 10 - : - - : - | ||||
| B | Kamil Sadziński | 3 : 1 | Szymon Stach | Y |
| 11 : 9 11 : 7 4 : 11 11 : 8 - : - | ||||
| C | Jarosław Trzcinka | 3 : 2 | Michał Uzarczyk | Z |
| 11 : 8 8 : 11 6 : 11 11 : 9 11 : 6 | ||||
| Debel | ||||
| Jarosław Trzcinka / Mateusz Beniak | 3 : 1 | Szymon Stach / Michał Uzarczyk | ||
| 11 : 9 9 : 11 11 : 8 11 : 9 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Kamil Sadziński | 3 : 2 | Krzysztof Wróbel | X |
| 11 : 9 8 : 11 7 : 11 11 : 6 11 : 8 | ||||
| A | Mateusz Beniak | 0 : 3 | Michał Uzarczyk | Z |
| 10 : 12 8 : 11 12 : 14 - : - - : - | ||||
| C | Jarosław Trzcinka | 3 : 0 | Szymon Stach | Y |
| 11 : 9 11 : 8 13 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Kamil Sadziński | 0 : 3 | Michał Uzarczyk | Z |
| 7 : 11 5 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Jarosław Trzcinka | 3 : 0 | Krzysztof Wróbel | X |
| 11 : 4 11 : 6 11 : 4 - : - - : - | ||||
| A | Mateusz Beniak | 3 : 0 | Szymon Stach | Y |
| 11 : 9 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: