Zakończył: Dariusz Cieśliński
| Jagiellonia Tuszyn | 5 : 5 | Nati / Marcel | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Krzysztof Bednarek | 3 : 0 | Rejze Robert | X |
| 11 : 5 11 : 7 11 : 9 - : - - : - | ||||
| B | Mirosław Kotlicki | 3 : 2 | Przemysław Moćko | Y |
| 11 : 8 9 : 11 8 : 11 11 : 8 11 : 9 | ||||
| C | Dariusz Cieśliński | 0 : 3 | Karol Prus-Strowski | Z |
| 7 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Dariusz Cieśliński / Mirosław Kotlicki | 3 : 1 | Przemysław Moćko / Rejze Robert | ||
| 8 : 11 11 : 8 11 : 9 11 : 8 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Mirosław Kotlicki | 1 : 3 | Rejze Robert | X |
| 9 : 11 11 : 8 7 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| A | Krzysztof Bednarek | 0 : 3 | Karol Prus-Strowski | Z |
| 8 : 11 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Dariusz Cieśliński | 3 : 2 | Przemysław Moćko | Y |
| 11 : 8 11 : 9 10 : 12 8 : 11 11 : 8 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Mirosław Kotlicki | 0 : 3 | Karol Prus-Strowski | Z |
| 6 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Dariusz Cieśliński | 0 : 3 | Rejze Robert | X |
| 8 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Krzysztof Bednarek | 3 : 0 | Przemysław Moćko | Y |
| 11 : 6 11 : 7 11 : 6 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: