Zakończył: Przemysław Moćko
| Nati / Marcel | 3 : 7 | Robaczekzoo | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Rejze Robert | 3 : 0 | Andrzej Romanowski | X |
| 11 : 9 11 : 9 11 : 8 - : - - : - | ||||
| B | Przemysław Moćko | 0 : 3 | Jacek Robak | Y |
| 14 : 16 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Waldemar Rebkowiec | 0 : 3 | Adam Juszko | Z |
| 11 : 13 8 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Przemysław Moćko / Waldemar Rebkowiec | 1 : 3 | Adam Kapelański / Jacek Robak | ||
| 11 : 9 10 : 12 9 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Przemysław Moćko | 0 : 3 | Andrzej Romanowski | X |
| 9 : 11 10 : 12 9 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Rejze Robert | 3 : 0 | Adam Juszko | Z |
| 11 : 8 11 : 7 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Waldemar Rebkowiec | 0 : 3 | Jacek Robak | Y |
| 8 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Przemysław Moćko | 0 : 3 | Adam Kapelański | Z |
| 9 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Waldemar Rebkowiec | 2 : 3 | Andrzej Romanowski | X |
| 8 : 11 11 : 3 6 : 11 11 : 6 5 : 11 | ||||
| A | Rejze Robert | 3 : 2 | Jacek Robak | Y |
| 11 : 9 7 : 11 11 : 8 8 : 11 11 : 8 | ||||
Zweryfikował: