Zakończył: Zbigniew Marciniak
| New World Order | 9 : 1 | FRO | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Mikhailo Trunov | 3 : 0 | Agnieszka Barczuk | X |
| 11 : 2 11 : 5 11 : 7 - : - - : - | ||||
| B | Michał Kulawiński | 3 : 1 | Szymon Stach | Y |
| 9 : 11 11 : 6 11 : 5 11 : 4 - : - | ||||
| C | Tomasz Wieteska | 3 : 0 | Krzysztof Wróbel | Z |
| 12 : 10 11 : 9 11 : 6 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Tomasz Wieteska / Mikhailo Trunov | 3 : 0 | Agnieszka Barczuk / Szymon Stach | ||
| 11 : 9 11 : 7 11 : 8 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Michał Kulawiński | 3 : 1 | Agnieszka Barczuk | X |
| 11 : 9 10 : 12 11 : 5 11 : 6 - : - | ||||
| A | Mikhailo Trunov | 3 : 0 | Krzysztof Wróbel | Z |
| 11 : 5 11 : 7 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Zbigniew Marciniak | 1 : 3 | Szymon Stach | Y |
| 3 : 11 11 : 3 8 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Michał Kulawiński | 3 : 2 | Krzysztof Wróbel | Z |
| 11 : 8 8 : 11 11 : 6 6 : 11 11 : 6 | ||||
| C | Zbigniew Marciniak | 3 : 0 | Agnieszka Barczuk | X |
| 11 : 6 11 : 3 11 : 9 - : - - : - | ||||
| A | Mikhailo Trunov | 3 : 0 | Szymon Stach | Y |
| 11 : 5 11 : 5 11 : 5 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: