Zakończył: Andrzej Romanowski
| Robaczekzoo | 6 : 4 | Jagiellonia Tuszyn | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Szymon Zajda | 3 : 2 | Krzysztof Bednarek | X |
| 8 : 11 11 : 8 11 : 2 9 : 11 11 : 6 | ||||
| B | Jacek Robak | 0 : 3 | Rafał Dudziński | Y |
| 10 : 12 6 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Romanowski | 3 : 1 | Dariusz Cieśliński | Z |
| 11 : 6 11 : 6 3 : 11 11 : 8 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Jacek Robak / Szymon Zajda | 0 : 3 | Krzysztof Bednarek / Rafał Dudziński | ||
| 6 : 11 9 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Jacek Robak | 0 : 3 | Krzysztof Bednarek | X |
| 6 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Szymon Zajda | 3 : 1 | Mirosław Kotlicki | Z |
| 11 : 5 11 : 3 10 : 12 11 : 6 - : - | ||||
| C | Andrzej Romanowski | 3 : 2 | Rafał Dudziński | Y |
| 6 : 11 11 : 7 8 : 11 11 : 5 11 : 7 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Jacek Robak | 3 : 0 | Mirosław Kotlicki | Z |
| 13 : 11 11 : 6 14 : 12 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Romanowski | 1 : 3 | Krzysztof Bednarek | X |
| 10 : 12 11 : 9 7 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| A | Szymon Zajda | 3 : 0 | Rafał Dudziński | Y |
| 11 : 8 11 : 6 11 : 7 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: