Zakończył: Paweł Maniak
| GOK Lutomiersk | 3 : 7 | New World Order | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Paweł Maniak | 0 : 3 | Mikhailo Trunov | X |
| 9 : 11 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Arkadiusz Majchrzak | 2 : 3 | Tomasz Wieteska | Y |
| 13 : 11 16 : 14 9 : 11 8 : 11 9 : 11 | ||||
| C | 0 : 3 | Zbigniew Marciniak | Z | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Paweł Maniak / Arkadiusz Majchrzak | 0 : 3 | Tomasz Wieteska / Mikhailo Trunov | ||
| 8 : 11 3 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Arkadiusz Majchrzak | 0 : 3 | Mikhailo Trunov | X |
| 4 : 11 10 : 12 5 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Paweł Maniak | 3 : 0 | Zbigniew Marciniak | Z |
| 11 : 3 11 : 2 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | 0 : 3 | Tomasz Wieteska | Y | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Arkadiusz Majchrzak | 3 : 2 | Zbigniew Marciniak | Z |
| 5 : 11 4 : 11 12 : 10 12 : 10 11 : 5 | ||||
| C | 0 : 3 | Mikhailo Trunov | X | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Paweł Maniak | 3 : 0 | Tomasz Wieteska | Y |
| 11 : 5 11 : 6 11 : 5 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: