Zakończył: Dariusz Cieśliński
| Jagiellonia Tuszyn | 4 : 6 | Relax | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Krzysztof Bednarek | 0 : 3 | Mateusz Beniak | X |
| 8 : 11 6 : 11 11 : 13 - : - - : - | ||||
| B | Rafał Dudziński | 3 : 0 | Kuba Pietrzak | Y |
| 11 : 6 12 : 10 11 : 3 - : - - : - | ||||
| C | Dariusz Cieśliński | 3 : 2 | Kamil Sadziński | Z |
| 7 : 11 11 : 8 11 : 6 8 : 11 11 : 8 | ||||
| Debel | ||||
| Krzysztof Bednarek / Rafał Dudziński | 1 : 3 | Mateusz Beniak / Kuba Pietrzak | ||
| 9 : 11 10 : 12 11 : 6 11 : 13 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Rafał Dudziński | 0 : 3 | Mateusz Beniak | X |
| 9 : 11 9 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Krzysztof Bednarek | 3 : 0 | Kamil Sadziński | Z |
| 11 : 8 11 : 9 15 : 13 - : - - : - | ||||
| C | Dariusz Cieśliński | 2 : 3 | Kuba Pietrzak | Y |
| 10 : 12 11 : 7 9 : 11 11 : 8 8 : 11 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Rafał Dudziński | 1 : 3 | Kamil Sadziński | Z |
| 9 : 11 19 : 17 8 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| C | Dariusz Cieśliński | 1 : 3 | Mateusz Beniak | X |
| 13 : 11 6 : 11 3 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| A | Krzysztof Bednarek | 3 : 0 | Kuba Pietrzak | Y |
| 11 : 7 11 : 8 11 : 7 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Mateusz Beniak