Zakończył: Zbigniew Marciniak
| New World Order | 9 : 1 | Nati / Marcel | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Mikhailo Trunov | 3 : 0 | Waldemar Rebkowiec | X |
| 11 : 9 11 : 5 11 : 2 - : - - : - | ||||
| B | Zbigniew Marciniak | 3 : 0 | Przemysław Moćko | Y |
| 11 : 7 11 : 8 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Michał Kulawiński | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Tomasz Wieteska / Mikhailo Trunov | 3 : 0 | Przemysław Moćko / Waldemar Rebkowiec | ||
| 11 : 8 11 : 5 11 : 7 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Zbigniew Marciniak | 1 : 3 | Waldemar Rebkowiec | X |
| 8 : 11 6 : 11 12 : 10 9 : 11 - : - | ||||
| A | Mikhailo Trunov | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Michał Kulawiński | 3 : 2 | Przemysław Moćko | Y |
| 6 : 11 11 : 9 7 : 11 11 : 8 11 : 3 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Zbigniew Marciniak | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Michał Kulawiński | 3 : 2 | Waldemar Rebkowiec | X |
| 8 : 11 11 : 9 12 : 10 11 : 13 11 : 3 | ||||
| A | Mikhailo Trunov | 3 : 0 | Przemysław Moćko | Y |
| 14 : 12 11 : 6 11 : 7 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: