Zakończył: Artur Kierzek
| Vabank | 4 : 6 | Jagiellonia Tuszyn | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Mariusz Olczak | 3 : 1 | Rafał Dudziński | X |
| 11 : 6 8 : 11 11 : 6 11 : 7 - : - | ||||
| B | Kamil Czekalski | 3 : 2 | Krzysztof Bednarek | Y |
| 11 : 6 11 : 7 3 : 11 9 : 11 11 : 8 | ||||
| C | Artur Kierzek | 3 : 1 | Dariusz Cieśliński | Z |
| 9 : 11 11 : 9 12 : 10 11 : 8 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Kamil Czekalski / Artur Kierzek | 0 : 3 | Rafał Dudziński / Krzysztof Bednarek | ||
| 8 : 11 7 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Kamil Czekalski | 1 : 3 | Rafał Dudziński | X |
| 9 : 11 11 : 7 9 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| A | Mariusz Olczak | 1 : 3 | Dariusz Cieśliński | Z |
| 8 : 11 11 : 8 10 : 12 5 : 11 - : - | ||||
| C | Artur Kierzek | 0 : 3 | Krzysztof Bednarek | Y |
| 6 : 11 9 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Kamil Czekalski | 3 : 1 | Mirosław Kotlicki | Z |
| 11 : 8 11 : 8 8 : 11 11 : 7 - : - | ||||
| C | Artur Kierzek | 0 : 3 | Rafał Dudziński | X |
| 6 : 11 6 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
| A | Mariusz Olczak | 2 : 3 | Krzysztof Bednarek | Y |
| 11 : 7 6 : 11 7 : 11 11 : 8 7 : 11 | ||||
Zweryfikował: