Zakończył: Dariusz Cieśliński
| Jagiellonia Tuszyn | 4 : 6 | New World Order | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Krzysztof Bednarek | 3 : 2 | Michał Kulawiński | X |
| 11 : 13 11 : 7 7 : 11 11 : 9 11 : 2 | ||||
| B | Rafał Dudziński | 1 : 3 | Mikhailo Trunov | Y |
| 11 : 7 8 : 11 7 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| C | Dariusz Cieśliński | 3 : 0 | Tomasz Wieteska | Z |
| 13 : 11 11 : 5 13 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Krzysztof Bednarek / Rafał Dudziński | 0 : 3 | Mikhailo Trunov / Tomasz Wieteska | ||
| 11 : 13 11 : 13 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Rafał Dudziński | 3 : 2 | Michał Kulawiński | X |
| 11 : 7 18 : 16 10 : 12 7 : 11 14 : 12 | ||||
| A | Krzysztof Bednarek | 1 : 3 | Tomasz Wieteska | Z |
| 11 : 13 11 : 9 9 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| C | Dariusz Cieśliński | 0 : 3 | Mikhailo Trunov | Y |
| 7 : 11 5 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Rafał Dudziński | 3 : 0 | Tomasz Wieteska | Z |
| 11 : 9 11 : 8 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Dariusz Cieśliński | 1 : 3 | Michał Kulawiński | X |
| 6 : 11 10 : 12 11 : 8 9 : 11 - : - | ||||
| A | Krzysztof Bednarek | 2 : 3 | Mikhailo Trunov | Y |
| 9 : 11 12 : 10 11 : 9 10 : 12 9 : 11 | ||||
Zweryfikował: