Zakończył: Krzysztof Wróbel
| FRO | 9 : 1 | Projekt Logistic | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Szymon Stach | 3 : 2 | Witold Szafrański | X |
| 11 : 6 6 : 11 9 : 11 11 : 4 13 : 11 | ||||
| B | Leszek Kalina | 3 : 0 | Jakub Bereżewski | Y |
| 11 : 9 11 : 9 11 : 4 - : - - : - | ||||
| C | Krzysztof Wróbel | 3 : 1 | Władysław Czuj | Z |
| 11 : 7 8 : 11 11 : 6 11 : 5 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Szymon Stach / Krzysztof Wróbel | 3 : 0 | Jakub Bereżewski / Witold Szafrański | ||
| 11 : 8 11 : 7 11 : 5 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Leszek Kalina | 0 : 3 | Witold Szafrański | X |
| 9 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Szymon Stach | 3 : 2 | Władysław Czuj | Z |
| 9 : 11 11 : 5 10 : 12 11 : 3 11 : 7 | ||||
| C | Krzysztof Wróbel | 3 : 0 | Jakub Bereżewski | Y |
| 11 : 6 11 : 2 11 : 6 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Leszek Kalina | 3 : 0 | Władysław Czuj | Z |
| 11 : 8 11 : 5 11 : 2 - : - - : - | ||||
| C | Krzysztof Wróbel | 3 : 0 | Witold Szafrański | X |
| 11 : 4 12 : 10 14 : 12 - : - - : - | ||||
| A | Szymon Stach | 3 : 1 | Jakub Bereżewski | Y |
| 11 : 13 11 : 7 11 : 6 11 : 9 - : - | ||||
Zweryfikował: