Zakończył: Przemysław Moćko
| Nati / Marcel | 5 : 5 | Bmwaudi.pl | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Przemysław Moćko | 3 : 2 | Karol Głowacki | X |
| 11 : 8 11 : 9 9 : 11 9 : 11 15 : 13 | ||||
| B | Rejze Robert | 3 : 2 | Adam Konecki | Y |
| 11 : 7 12 : 14 11 : 7 8 : 11 11 : 9 | ||||
| C | Waldemar Rebkowiec | 3 : 2 | Sylwester Łoś | Z |
| 13 : 11 8 : 11 7 : 11 11 : 9 14 : 12 | ||||
| Debel | ||||
| Rejze Robert / Waldemar Rebkowiec | 3 : 2 | Sylwester Łoś / Adam Konecki | ||
| 11 : 9 8 : 11 7 : 11 11 : 9 11 : 6 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Rejze Robert | 3 : 1 | Karol Głowacki | X |
| 11 : 9 10 : 12 11 : 8 11 : 8 - : - | ||||
| A | Przemysław Moćko | 1 : 3 | Sylwester Łoś | Z |
| 10 : 12 11 : 8 8 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| C | Waldemar Rebkowiec | 1 : 3 | Adam Konecki | Y |
| 9 : 11 13 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Rejze Robert | 2 : 3 | Sylwester Łoś | Z |
| 10 : 12 11 : 9 9 : 11 11 : 8 9 : 11 | ||||
| C | Waldemar Rebkowiec | 1 : 3 | Karol Głowacki | X |
| 10 : 12 11 : 9 7 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| A | Przemysław Moćko | 1 : 3 | Adam Konecki | Y |
| 9 : 11 8 : 11 11 : 9 9 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: