Zakończył: Mateusz Beniak
| Relax | 6 : 4 | New World Order | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Mateusz Beniak | 3 : 1 | Tomasz Wieteska | X |
| 11 : 6 11 : 9 10 : 12 13 : 11 - : - | ||||
| B | Jarosław Trzcinka | 1 : 3 | Michał Kulawiński | Y |
| 11 : 1 8 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| C | Kamil Sadziński | 0 : 3 | Mikhailo Trunov | Z |
| 4 : 11 4 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Jarosław Trzcinka / Mateusz Beniak | 3 : 2 | Mikhailo Trunov / Tomasz Wieteska | ||
| 11 : 9 11 : 6 9 : 11 7 : 11 11 : 6 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Jarosław Trzcinka | 3 : 1 | Tomasz Wieteska | X |
| 7 : 11 11 : 7 11 : 8 11 : 8 - : - | ||||
| A | Mateusz Beniak | 3 : 0 | Mikhailo Trunov | Z |
| 11 : 9 14 : 12 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Kamil Sadziński | 2 : 3 | Michał Kulawiński | Y |
| 4 : 11 11 : 9 8 : 11 11 : 8 10 : 12 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Jarosław Trzcinka | 0 : 3 | Mikhailo Trunov | Z |
| 9 : 11 9 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Kamil Sadziński | 3 : 0 | Tomasz Wieteska | X |
| 11 : 9 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
| A | Mateusz Beniak | 3 : 1 | Michał Kulawiński | Y |
| 8 : 11 11 : 9 11 : 9 11 : 7 - : - | ||||
Zweryfikował: