Zakończył: Witold Gruszecki
| Jagiellonia Tuszyn | 3 : 7 | Gemlak | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Rafał Dudziński | 3 : 0 | Witold Gruszecki | X |
| 13 : 11 11 : 9 11 : 6 - : - - : - | ||||
| B | Krzysztof Bednarek | 3 : 0 | Katarzyna Ledzion | Y |
| 15 : 13 11 : 8 12 : 10 - : - - : - | ||||
| C | Dariusz Cieśliński | 0 : 3 | Przemysław Przesmycki | Z |
| 9 : 11 8 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Krzysztof Bednarek / Rafał Dudziński | 1 : 3 | Przemysław Przesmycki / Katarzyna Ledzion | ||
| 9 : 11 3 : 11 11 : 9 7 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Krzysztof Bednarek | 3 : 0 | Witold Gruszecki | X |
| 11 : 6 11 : 8 11 : 7 - : - - : - | ||||
| A | Rafał Dudziński | 0 : 3 | Przemysław Przesmycki | Z |
| 8 : 11 6 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Dariusz Cieśliński | 2 : 3 | Katarzyna Ledzion | Y |
| 11 : 8 6 : 11 6 : 11 16 : 14 8 : 11 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Krzysztof Bednarek | 2 : 3 | Przemysław Przesmycki | Z |
| 11 : 9 8 : 11 11 : 5 5 : 11 12 : 14 | ||||
| C | Mirosław Kotlicki | 2 : 3 | Piotr Wroński | X |
| 11 : 6 13 : 11 6 : 11 9 : 11 6 : 11 | ||||
| A | Rafał Dudziński | 0 : 3 | Katarzyna Ledzion | Y |
| 6 : 11 4 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Witold Gruszecki