Zakończył: Zbigniew Marciniak
| New World Order | 7 : 3 | Vabank | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Mikhailo Trunov | 3 : 1 | Mariusz Olczak | X |
| 5 : 11 11 : 5 11 : 6 11 : 9 - : - | ||||
| B | Michał Kulawiński | 2 : 3 | Kamil Czekalski | Y |
| 5 : 11 11 : 7 5 : 11 11 : 7 4 : 11 | ||||
| C | Tomasz Wieteska | 3 : 1 | Artur Kierzek | Z |
| 11 : 13 11 : 3 12 : 10 13 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Tomasz Wieteska / Mikhailo Trunov | 3 : 0 | Kamil Czekalski / Mariusz Olczak | ||
| 11 : 5 14 : 12 11 : 7 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Michał Kulawiński | 2 : 3 | Mariusz Olczak | X |
| 11 : 7 11 : 9 8 : 11 7 : 11 8 : 11 | ||||
| A | Mikhailo Trunov | 3 : 0 | Artur Kierzek | Z |
| 11 : 2 11 : 6 11 : 4 - : - - : - | ||||
| C | Tomasz Wieteska | 3 : 2 | Kamil Czekalski | Y |
| 7 : 11 11 : 9 11 : 7 4 : 11 11 : 4 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Michał Kulawiński | 3 : 2 | Artur Kierzek | Z |
| 11 : 6 9 : 11 8 : 11 11 : 7 11 : 6 | ||||
| C | Tomasz Wieteska | 0 : 3 | Mariusz Olczak | X |
| 6 : 11 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Mikhailo Trunov | 3 : 1 | Kamil Czekalski | Y |
| 11 : 8 6 : 11 11 : 9 11 : 9 - : - | ||||
Zweryfikował: