Zakończył: Krzysztof Wróbel
| FRO | 3 : 7 | Nati / Marcel | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Leszek Kalina | 0 : 3 | Karol Prus-Strowski | X |
| 10 : 12 7 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Szymon Stach | 3 : 0 | Przemysław Moćko | Y |
| 11 : 6 11 : 9 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Krzysztof Wróbel | 1 : 3 | Rejze Robert | Z |
| 9 : 11 9 : 11 11 : 8 3 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Krzysztof Wróbel / Szymon Stach | 0 : 3 | Karol Prus-Strowski / Rejze Robert | ||
| 11 : 13 10 : 12 7 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Szymon Stach | 0 : 3 | Karol Prus-Strowski | X |
| 5 : 11 4 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Leszek Kalina | 1 : 3 | Rejze Robert | Z |
| 10 : 12 8 : 11 11 : 9 10 : 12 - : - | ||||
| C | Krzysztof Wróbel | 3 : 1 | Waldemar Rebkowiec | Y |
| 13 : 11 11 : 3 11 : 13 11 : 8 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Szymon Stach | 1 : 3 | Rejze Robert | Z |
| 3 : 11 9 : 11 11 : 9 6 : 11 - : - | ||||
| C | Krzysztof Wróbel | 0 : 3 | Karol Prus-Strowski | X |
| 5 : 11 1 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Leszek Kalina | 3 : 1 | Waldemar Rebkowiec | Y |
| 11 : 8 15 : 17 11 : 8 11 : 3 - : - | ||||
Zweryfikował: