Zakończył: Przemek Przesmycki
| Gemlak | 5 : 5 | Robaczekzoo | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Piotr Wroński | 1 : 3 | Szymon Zajda | X |
| 11 : 6 4 : 11 7 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| B | Witold Gruszecki | 0 : 3 | Jacek Robak | Y |
| 6 : 11 6 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Przemysław Przesmycki | 3 : 1 | Andrzej Romanowski | Z |
| 11 : 6 6 : 11 11 : 5 11 : 5 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Przemysław Przesmycki / Piotr Wroński | 3 : 1 | Szymon Zajda / Andrzej Romanowski | ||
| 11 : 8 5 : 11 11 : 7 11 : 6 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Witold Gruszecki | 1 : 3 | Szymon Zajda | X |
| 6 : 11 9 : 11 12 : 10 9 : 11 - : - | ||||
| A | Piotr Wroński | 3 : 0 | Andrzej Romanowski | Z |
| 11 : 9 11 : 8 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Przemysław Przesmycki | 3 : 0 | Jacek Robak | Y |
| 11 : 4 11 : 3 12 : 10 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Witold Gruszecki | 2 : 3 | Adam Juszko | Z |
| 9 : 11 11 : 1 9 : 11 11 : 8 9 : 11 | ||||
| C | Przemysław Przesmycki | 2 : 3 | Szymon Zajda | X |
| 9 : 11 11 : 9 11 : 9 9 : 11 9 : 11 | ||||
| A | Piotr Wroński | 3 : 1 | Jacek Robak | Y |
| 11 : 13 18 : 16 11 : 8 11 : 9 - : - | ||||
Zweryfikował: