Zakończył: Piotr Szepiećko
| Mesico Loripes | 3 : 7 | New World Order | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Nikita Kalashnikov | 3 : 1 | Michał Kulawiński | X |
| 11 : 3 11 : 6 14 : 16 11 : 6 - : - | ||||
| B | Piotr Michalczuk | 1 : 3 | Tomasz Wieteska | Y |
| 9 : 11 5 : 11 11 : 8 8 : 11 - : - | ||||
| C | Piotr Szepiećko | 1 : 3 | Mikhailo Trunov | Z |
| 8 : 11 11 : 9 10 : 12 9 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Rafał Walaszczyk / Piotr Michalczuk | 0 : 3 | Mikhailo Trunov / Tomasz Wieteska | ||
| 7 : 11 5 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Piotr Michalczuk | 3 : 2 | Michał Kulawiński | X |
| 3 : 11 7 : 11 11 : 9 11 : 8 16 : 14 | ||||
| A | Nikita Kalashnikov | 0 : 3 | Mikhailo Trunov | Z |
| 8 : 11 10 : 12 5 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Piotr Szepiećko | 2 : 3 | Tomasz Wieteska | Y |
| 11 : 4 11 : 7 2 : 11 9 : 11 9 : 11 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Piotr Michalczuk | 1 : 3 | Mikhailo Trunov | Z |
| 11 : 8 5 : 11 5 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| C | Piotr Szepiećko | 2 : 3 | Michał Kulawiński | X |
| 11 : 8 15 : 17 5 : 11 11 : 5 8 : 11 | ||||
| A | Nikita Kalashnikov | 3 : 0 | Zbigniew Marciniak | Y |
| 11 : 8 11 : 6 11 : 7 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Zbigniew Marciniak