Zakończył: Mateusz Sztabiński
| VeraPack | 8 : 2 | Wiecznie Młodzi | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Łukasz Dobiecki | 3 : 2 | Witold Zołotarew | X |
| 11 : 6 3 : 11 11 : 6 9 : 11 11 : 3 | ||||
| B | Paweł Gapiński | 3 : 0 | Krzysztof Kasprzykowski | Y |
| 11 : 3 11 : 8 11 : 3 - : - - : - | ||||
| C | Przemysław Cyran | 3 : 0 | Andrzej Sypka | Z |
| 12 : 10 11 : 9 11 : 7 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Łukasz Dobiecki / Paweł Gapiński | 3 : 1 | Witold Zołotarew / Krzysztof Kasprzykowski | ||
| 11 : 5 8 : 11 11 : 9 14 : 12 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Paweł Gapiński | 2 : 3 | Witold Zołotarew | X |
| 9 : 11 12 : 14 11 : 5 11 : 7 9 : 11 | ||||
| A | Łukasz Dobiecki | 3 : 0 | Andrzej Sypka | Z |
| 11 : 7 11 : 5 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Przemysław Cyran | 3 : 1 | Krzysztof Kasprzykowski | Y |
| 11 : 5 7 : 11 12 : 10 11 : 7 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Paweł Gapiński | 3 : 1 | Andrzej Sypka | Z |
| 11 : 3 11 : 8 10 : 12 11 : 8 - : - | ||||
| C | Przemysław Cyran | 0 : 3 | Witold Zołotarew | X |
| 5 : 11 6 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Łukasz Dobiecki | 3 : 1 | Krzysztof Kasprzykowski | Y |
| 11 : 4 11 : 5 6 : 11 11 : 8 - : - | ||||
Zweryfikował: