Zakończył: Adam Augustyniak
| AZS UŁ Na Zdrowie | 4 : 6 | Są Gorsi | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Adam Augustyniak | 1 : 3 | Józef Tyluś | X |
| 7 : 11 11 : 8 9 : 11 17 : 19 - : - | ||||
| B | Wiktor Polak | 3 : 1 | Artur Płatek | Y |
| 9 : 11 11 : 6 11 : 6 11 : 8 - : - | ||||
| C | Kacper Kamala | 3 : 2 | Kamil Grabowski | Z |
| 7 : 11 11 : 9 7 : 11 11 : 8 11 : 7 | ||||
| Debel | ||||
| Przemysław Janiak / Wiktor Polak | 0 : 3 | Józef Tyluś / Artur Płatek | ||
| 8 : 11 10 : 12 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Wiktor Polak | 0 : 3 | Józef Tyluś | X |
| 9 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Adam Augustyniak | 1 : 3 | Kamil Grabowski | Z |
| 6 : 11 11 : 7 0 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| C | Kacper Kamala | 3 : 1 | Artur Płatek | Y |
| 11 : 8 11 : 8 6 : 11 11 : 6 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Wiktor Polak | 3 : 0 | Kamil Grabowski | Z |
| 14 : 12 11 : 3 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Kacper Kamala | 1 : 3 | Józef Tyluś | X |
| 11 : 5 4 : 11 5 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| A | Przemysław Janiak | 2 : 3 | Artur Płatek | Y |
| 11 : 5 8 : 11 6 : 11 11 : 8 8 : 11 | ||||
Zweryfikował: