Zakończył: Paweł Mrowicki
| Pienista Team | 2 : 8 | Emeritos | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Paweł Mrowicki | 1 : 3 | Włodzimierz Pyć | X |
| 8 : 11 10 : 12 11 : 6 6 : 11 - : - | ||||
| B | Rafał Śliwiński | 3 : 1 | Dariusz Lis | Y |
| 11 : 7 11 : 6 4 : 11 12 : 10 - : - | ||||
| C | Zbigniew Lemiesz | 0 : 3 | Wincenty Warzecha | Z |
| 5 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Paweł Mrowicki / Zbigniew Lemiesz | 0 : 3 | Dariusz Lis / Wincenty Warzecha | ||
| 2 : 11 4 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Rafał Śliwiński | 3 : 1 | Ireneusz Rembowski | X |
| 11 : 9 11 : 7 5 : 11 16 : 14 - : - | ||||
| A | Paweł Mrowicki | 0 : 3 | Wincenty Warzecha | Z |
| 1 : 11 5 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Zbigniew Lemiesz | 2 : 3 | Dariusz Lis | Y |
| 9 : 11 11 : 3 10 : 12 11 : 4 10 : 12 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Jarosław Gocałek | 0 : 3 | Wincenty Warzecha | Z |
| 4 : 11 5 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Zbigniew Lemiesz | 0 : 3 | Ireneusz Rembowski | X |
| 5 : 11 2 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
| A | Paweł Mrowicki | 0 : 3 | Dariusz Lis | Y |
| 4 : 11 8 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: