Zakończył: Jacek Wielgus
| SSJ Chojny | 4 : 6 | Pienista Team | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Zbyszek Janik | 2 : 3 | Jarosław Gocałek | X |
| 11 : 8 13 : 11 7 : 11 3 : 11 5 : 11 | ||||
| B | Jacek Wielgus | 2 : 3 | Zbigniew Lemiesz | Y |
| 11 : 5 9 : 11 9 : 11 11 : 5 11 : 13 | ||||
| C | Andrzej Kralisz | 0 : 3 | Rafał Śliwiński | Z |
| 3 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Zbyszek Janik / Jacek Wielgus | 0 : 3 | Rafał Śliwiński / Zbigniew Lemiesz | ||
| 8 : 11 5 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Jacek Wielgus | 3 : 2 | Jarosław Gocałek | X |
| 9 : 11 8 : 11 11 : 5 11 : 8 11 : 8 | ||||
| A | Andrzej Mańko | 2 : 3 | Rafał Śliwiński | Z |
| 11 : 9 16 : 14 8 : 11 9 : 11 14 : 16 | ||||
| C | Andrzej Kralisz | 3 : 0 | Zbigniew Lemiesz | Y |
| 11 : 7 13 : 11 12 : 10 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Jacek Wielgus | 0 : 3 | Rafał Śliwiński | Z |
| 5 : 11 5 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Kralisz | 3 : 1 | Jarosław Gocałek | X |
| 11 : 2 8 : 11 11 : 7 11 : 4 - : - | ||||
| A | Andrzej Mańko | 3 : 1 | Zbigniew Lemiesz | Y |
| 11 : 9 7 : 11 11 : 5 14 : 12 - : - | ||||
Zweryfikował: