Zakończył: Kamil Grabowski
| Są Gorsi | 4 : 6 | Seniorzy i … | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Józef Tyluś | 3 : 0 | Krzysztof Wejchan-Rotowicz | X |
| 11 : 4 11 : 8 11 : 3 - : - - : - | ||||
| B | Kamil Grabowski | 0 : 3 | Jan Mroziewicz | Y |
| 4 : 11 4 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Artur Płatek | 0 : 3 | Tomasz Cygan | Z |
| 4 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Artur Płatek / Józef Tyluś | 3 : 1 | Jan Mroziewicz / Krzysztof Wejchan-Rotowicz | ||
| 10 : 12 11 : 6 11 : 8 11 : 9 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Kamil Grabowski | 1 : 3 | Krzysztof Wejchan-Rotowicz | X |
| 12 : 14 11 : 6 5 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| A | Józef Tyluś | 1 : 3 | Tomasz Cygan | Z |
| 8 : 11 11 : 3 3 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| C | Artur Płatek | 3 : 2 | Jan Mroziewicz | Y |
| 8 : 11 11 : 4 10 : 12 14 : 12 16 : 14 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Kamil Grabowski | 3 : 1 | Tomasz Cygan | Z |
| 7 : 11 11 : 5 11 : 9 11 : 7 - : - | ||||
| C | Artur Płatek | 1 : 3 | Krzysztof Wejchan-Rotowicz | X |
| 6 : 11 8 : 11 12 : 10 8 : 11 - : - | ||||
| A | Józef Tyluś | 1 : 3 | Jan Mroziewicz | Y |
| 9 : 11 7 : 11 16 : 14 12 : 14 - : - | ||||
Zweryfikował: