Zakończył: Dariusz Lis
| Emeritos | 8 : 2 | SSJ Chojny | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Grzegorz Olewski | 3 : 0 | Dariusz Walak | X |
| 14 : 12 12 : 10 12 : 10 - : - - : - | ||||
| B | Wincenty Warzecha | 3 : 0 | Zbyszek Janik | Y |
| 11 : 7 11 : 4 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Ireneusz Rembowski | 1 : 3 | Andrzej Mańko | Z |
| 9 : 11 11 : 8 8 : 11 10 : 12 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Dariusz Lis / Grzegorz Olewski | 3 : 1 | Zbyszek Janik / Sławomir Laskowski | ||
| 11 : 4 11 : 6 5 : 11 12 : 10 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Wincenty Warzecha | 3 : 0 | Dariusz Walak | X |
| 11 : 8 11 : 6 11 : 9 - : - - : - | ||||
| A | Grzegorz Olewski | 3 : 2 | Andrzej Mańko | Z |
| 11 : 9 7 : 11 16 : 14 9 : 11 11 : 9 | ||||
| C | Ireneusz Rembowski | 3 : 1 | Sławomir Laskowski | Y |
| 11 : 9 11 : 2 9 : 11 11 : 8 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Wincenty Warzecha | 3 : 0 | Andrzej Mańko | Z |
| 11 : 7 11 : 6 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Dariusz Lis | 1 : 3 | Dariusz Walak | X |
| 7 : 11 11 : 9 2 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| A | Grzegorz Olewski | 3 : 1 | Sławomir Laskowski | Y |
| 11 : 5 11 : 4 9 : 11 13 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: