Zakończył: Andrzej Sypka
| Wiecznie Młodzi | 6 : 4 | SSJ Chojny | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Witold Zołotarew | 1 : 3 | Andrzej Mańko | X |
| 11 : 7 10 : 12 6 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| B | Krzysztof Kasprzykowski | 3 : 0 | Zbyszek Janik | Y |
| 11 : 1 13 : 11 11 : 4 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Sypka | 3 : 2 | Jacek Wielgus | Z |
| 13 : 11 8 : 11 11 : 9 7 : 11 11 : 8 | ||||
| Debel | ||||
| Witold Zołotarew / Krzysztof Kasprzykowski | 2 : 3 | Jacek Wielgus / Zbyszek Janik | ||
| 11 : 6 9 : 11 11 : 8 7 : 11 6 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Krzysztof Kasprzykowski | 1 : 3 | Andrzej Mańko | X |
| 6 : 11 11 : 8 4 : 11 2 : 11 - : - | ||||
| A | Witold Zołotarew | 3 : 2 | Jacek Wielgus | Z |
| 8 : 11 9 : 11 11 : 7 11 : 9 11 : 9 | ||||
| C | Andrzej Sypka | 3 : 2 | Zbyszek Janik | Y |
| 11 : 8 4 : 11 11 : 3 7 : 11 11 : 6 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Krzysztof Kasprzykowski | 3 : 0 | Jacek Wielgus | Z |
| 11 : 8 11 : 4 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Sypka | 0 : 3 | Andrzej Mańko | X |
| 9 : 11 5 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Witold Zołotarew | 3 : 0 | Sławomir Laskowski | Y |
| 11 : 4 11 : 4 11 : 7 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: