Zakończył: Piotr Olas
| Seniorzy i … | 8 : 2 | Wiecznie Młodzi | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Jan Mroziewicz | 3 : 1 | Witold Zołotarew | X |
| 10 : 12 12 : 10 11 : 9 11 : 3 - : - | ||||
| B | Tomasz Cygan | 3 : 2 | Krzysztof Kasprzykowski | Y |
| 7 : 11 11 : 2 11 : 13 11 : 6 11 : 8 | ||||
| C | Krzysztof Wejchan-Rotowicz | 3 : 1 | Andrzej Sypka | Z |
| 12 : 10 11 : 6 5 : 11 11 : 7 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Jan Mroziewicz / Krzysztof Wejchan-Rotowicz | 3 : 0 | Witold Zołotarew / Krzysztof Kasprzykowski | ||
| 11 : 6 11 : 4 11 : 4 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Tomasz Cygan | 2 : 3 | Witold Zołotarew | X |
| 4 : 11 11 : 6 12 : 10 13 : 15 9 : 11 | ||||
| A | Jan Mroziewicz | 3 : 0 | Andrzej Sypka | Z |
| 11 : 2 11 : 4 11 : 4 - : - - : - | ||||
| C | Krzysztof Wejchan-Rotowicz | 3 : 1 | Krzysztof Kasprzykowski | Y |
| 11 : 6 11 : 1 4 : 11 11 : 2 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Tomasz Cygan | 3 : 0 | Andrzej Sypka | Z |
| 11 : 7 11 : 8 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Krzysztof Wejchan-Rotowicz | 0 : 3 | Witold Zołotarew | X |
| 1 : 11 4 : 11 1 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Jan Mroziewicz | 3 : 0 | Krzysztof Kasprzykowski | Y |
| 11 : 7 11 : 2 11 : 5 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: