Zakończył: Dariusz Lis
| Emeritos | 6 : 4 | Są Gorsi | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Ireneusz Rembowski | 2 : 3 | Józef Tyluś | X |
| 8 : 11 11 : 6 8 : 11 11 : 6 12 : 14 | ||||
| B | Wincenty Warzecha | 3 : 0 | Artur Płatek | Y |
| 11 : 6 11 : 9 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Dariusz Lis | 2 : 3 | Kamil Grabowski | Z |
| 8 : 11 11 : 4 10 : 12 11 : 5 9 : 11 | ||||
| Debel | ||||
| Dariusz Lis / Wincenty Warzecha | 3 : 0 | Józef Tyluś / Artur Płatek | ||
| 11 : 6 11 : 8 11 : 4 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Wincenty Warzecha | 3 : 0 | Józef Tyluś | X |
| 11 : 3 11 : 3 11 : 9 - : - - : - | ||||
| A | Ireneusz Rembowski | 1 : 3 | Kamil Grabowski | Z |
| 10 : 12 11 : 7 9 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| C | Dariusz Lis | 3 : 0 | Fabian Jastrzębski | Y |
| 11 : 7 11 : 8 11 : 8 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Wincenty Warzecha | 3 : 1 | Kamil Grabowski | Z |
| 5 : 11 11 : 8 11 : 9 11 : 5 - : - | ||||
| C | Dariusz Lis | 1 : 3 | Józef Tyluś | X |
| 12 : 10 9 : 11 4 : 11 4 : 11 - : - | ||||
| A | Ireneusz Rembowski | 3 : 1 | Fabian Jastrzębski | Y |
| 11 : 7 6 : 11 11 : 6 11 : 8 - : - | ||||
Zweryfikował: