Zakończył: Kamil Grabowski
| Są Gorsi | 6 : 4 | SSJ Chojny | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Artur Płatek | 1 : 3 | Jacek Wielgus | X |
| 10 : 12 11 : 5 9 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| B | Józef Tyluś | 3 : 1 | Zbyszek Janik | Y |
| 11 : 6 12 : 14 11 : 4 11 : 8 - : - | ||||
| C | Kamil Grabowski | 3 : 0 | Andrzej Kralisz | Z |
| 11 : 3 11 : 4 11 : 3 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Józef Tyluś / Artur Płatek | 3 : 1 | Andrzej Kralisz / Zbyszek Janik | ||
| 11 : 8 11 : 7 12 : 14 11 : 5 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Józef Tyluś | 3 : 0 | Jacek Wielgus | X |
| 13 : 11 11 : 7 11 : 5 - : - - : - | ||||
| A | Artur Płatek | 2 : 3 | Andrzej Kralisz | Z |
| 2 : 11 3 : 11 11 : 9 12 : 10 8 : 11 | ||||
| C | Kamil Grabowski | 0 : 3 | Andrzej Mańko | Y |
| 7 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Józef Tyluś | 3 : 0 | Andrzej Kralisz | Z |
| 11 : 6 11 : 3 11 : 4 - : - - : - | ||||
| C | Fabian Jastrzębski | 2 : 3 | Jacek Wielgus | X |
| 6 : 11 11 : 5 11 : 8 6 : 11 10 : 12 | ||||
| A | Artur Płatek | 3 : 2 | Andrzej Mańko | Y |
| 11 : 8 1 : 11 6 : 11 12 : 10 12 : 10 | ||||
Zweryfikował: