Zakończył: Mateusz Sztabiński
| VeraPack | 7 : 3 | Emeritos | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Łukasz Dobiecki | 2 : 3 | Grzegorz Olewski | X |
| 11 : 6 2 : 11 10 : 12 12 : 10 6 : 11 | ||||
| B | Maciej Blim | 3 : 1 | Dariusz Lis | Y |
| 11 : 9 6 : 11 11 : 6 11 : 9 - : - | ||||
| C | Mateusz Sztabiński | 3 : 1 | Wincenty Warzecha | Z |
| 11 : 4 7 : 11 11 : 8 11 : 7 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Maciej Blim / Mateusz Sztabiński | 3 : 2 | Grzegorz Olewski / Dariusz Lis | ||
| 11 : 7 11 : 9 12 : 14 9 : 11 11 : 7 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Maciej Blim | 1 : 3 | Grzegorz Olewski | X |
| 8 : 11 12 : 10 6 : 11 10 : 12 - : - | ||||
| A | Robert Kaźmierczak | 3 : 1 | Wincenty Warzecha | Z |
| 12 : 14 11 : 5 11 : 4 11 : 6 - : - | ||||
| C | Mateusz Sztabiński | 3 : 1 | Włodzimierz Pyć | Y |
| 11 : 6 11 : 9 11 : 13 11 : 9 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Maciej Blim | 0 : 3 | Wincenty Warzecha | Z |
| 6 : 11 8 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Mateusz Sztabiński | 3 : 0 | Grzegorz Olewski | X |
| 11 : 3 12 : 10 11 : 8 - : - - : - | ||||
| A | Robert Kaźmierczak | 3 : 0 | Włodzimierz Pyć | Y |
| 12 : 10 11 : 9 11 : 8 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: